IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBIENTE | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 29940 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 31940 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBIENTE PLUS | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 33090 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 35090 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBITION LUXE | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 37590 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 39590 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 ATTRACTION | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 27640 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 29640 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 BUSINESS LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 31290 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 33290 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 S LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 151 g/km | 35340 € |
IV (2) 1.8 TFSI 120 S LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 144 g/km | 37340 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 32560 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 34560 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE PLUS | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 35710 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 37710 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 38210 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 35060 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBITION LUXE | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 40210 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 42210 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 42710 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 ATTRACTION | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 30260 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 32260 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 ATTRACTION QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 32760 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 BUSINESS LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 33910 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 35910 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 36410 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 S LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 134 g/km | 37960 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 S LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 134 g/km | 39960 € |
IV (2) 1.8 TFSI 170 S LINE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 40460 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 32160 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 AMBIENTE PLUS | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 35310 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 39810 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 29860 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 33510 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 DPF ADVANCED EDITION | 4 | Dies. | Mécanique | 129 g/km | 27450 € |
IV (2) 2.0 TDI 120 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 117 g/km | 37560 € |
IV (2) 2.0 TDI 136 DPF | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 33830 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TDI 136 DPF ADVANCED EDITION | 4 | Dies. | Mécanique | 129 g/km | 29750 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 33830 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 35830 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE PLUS | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 37330 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 39330 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 136 g/km | 39830 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 36330 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 136 g/km | 36330 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 41480 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 43480 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 43980 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 31530 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 33530 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 ATTRACTION QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 34030 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 35530 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 37530 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 38030 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 39230 € |
IV (2) 2.0 TDI 143 S LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 41230 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TDI 143 S LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 41730 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 34180 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 36180 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE PLUS | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 37330 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 39330 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 39830 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 36680 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 41830 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 43830 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 44330 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 31880 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 33880 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 ATTRACTION QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 34380 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 35530 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 37530 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 38030 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 119 g/km | 39580 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 S LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 41580 € |
IV (2) 2.0 TDI 150 S LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 42080 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 36610 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 38610 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE PLUS | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 39760 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 41760 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 134 g/km | 42260 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 44460 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 39110 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 41310 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 44260 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 46260 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 46760 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 AMBITION LUXE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 48960 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 34310 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 36310 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 ATTRACTION QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 36810 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 ATTRACTION QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 39010 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 37960 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 39960 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 40460 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TDI 177 BUSINESS LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 42660 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 120 g/km | 42010 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 S LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 127 g/km | 44010 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 S LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 44510 € |
IV (2) 2.0 TDI 177 S LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 139 g/km | 46710 € |
IV (2) 2.0 TDI 245 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 50440 € |
IV (2) 2.0 TDI E 136 ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 31880 € |
IV (2) 2.0 TDI E 136 DPF ADVANCED EDITION | 4 | Dies. | Mécanique | 115 g/km | 29750 € |
IV (2) 2.0 TDI E 136 DPF AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 34180 € |
IV (2) 2.0 TDIE 136 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 41480 € |
IV (2) 2.0 TDIE 136 DPF ATTRACTION | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 31530 € |
IV (2) 2.0 TDIE 136 DPF BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 35530 € |
IV (2) 2.0 TDIE 136 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 112 g/km | 39230 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 36610 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 38610 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE PLUS | 4 | Ess. | Mécanique | 144 g/km | 39760 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 140 g/km | 41760 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 159 g/km | 42260 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 159 g/km | 44460 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 39110 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 155 g/km | 41310 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 44260 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 46260 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 46760 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 159 g/km | 48610 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 ATTRACTION | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 34310 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 ATTRACTION MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 36310 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 ATTRACTION QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 36810 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 ATTRACTION QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 155 g/km | 39010 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 BUSINESS LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 37960 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 39960 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 40460 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 BUSINESS LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 155 g/km | 42660 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 S LINE | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 42010 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 S LINE MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 44010 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 S LINE QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 44510 € |
IV (2) 2.0 TFSI 211 S LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 155 g/km | 46710 € |
IV (2) 2.0 TFSI 225 AMBIENTE PLUS | 4 | Ess. | Mécanique | 138 g/km | 39760 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 2.0 TFSI 225 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Ess. | Auto | 136 g/km | 41760 € |
IV (2) 2.0 TFSI 225 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Ess. | Mécanique | 152 g/km | 42260 € |
IV (2) 2.0 TFSI 225 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 155 g/km | 44460 € |
IV (2) 3.0 TDI 204 AMBIENTE PLUS | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 42580 € |
IV (2) 3.0 TDI 204 AMBIENTE PLUS MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 129 g/km | 44580 € |
IV (2) 3.0 TDI 245 AMBIENTE PLUS QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 48240 € |
IV (2) 3.0 TDI 245 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 51630 € |
IV (2) 3.0 TFSI 272 AMBIENTE PLUS QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 190 g/km | 50360 € |
IV (2) 3.0 V6 3.0 TDI 204 AMBITION LUXE | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 47080 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 AMBIENTE | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 39430 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 AMBIENTE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 129 g/km | 41430 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 129 g/km | 49080 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 BUSINESS LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 40780 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 BUSINESS LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 129 g/km | 42780 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 S LINE | 4 | Dies. | Mécanique | 133 g/km | 44830 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 204 S LINE MULTITRONIC | 4 | Dies. | Auto | 129 g/km | 46830 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBIENTE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 45090 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 47290 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC CLEAN DIESEL | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 48480 € |
Devis assurance auto | Votre devis de crédit auto ici ! |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBITION LUXE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 52740 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBITION LUXE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 54940 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 AMBITION LUXE QUATTRO S TRONIC CLEAN DIESEL | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 56130 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 BUSINESS LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 46440 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 BUSINESS LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 48640 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 BUSINESS LINE QUATTRO S TRONIC CLEAN DIESEL | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 49830 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 S LINE QUATTRO | 4 | Dies. | Mécanique | 152 g/km | 50490 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 S LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 52690 € |
IV (2) 3.0 V6 TDI 245 S LINE QUATTRO S TRONIC CLEAN DIESEL | 4 | Dies. | Auto | 149 g/km | 53880 € |
IV (2) 3.0 V6 TFSI 272 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 190 g/km | 47210 € |
IV (2) 3.0 V6 TFSI 272 AMBITION LUXE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 190 g/km | 54860 € |
IV (2) 3.0 V6 TFSI 272 BUSINESS LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 190 g/km | 48560 € |
IV (2) 3.0 V6 TFSI 272 S LINE QUATTRO S TRONIC | 4 | Ess. | Auto | 190 g/km | 52610 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire